国内国产汽车销量排行榜2020(汽车销量排行榜2022年国产、合资、进口汽车销量榜)

来源:
导读 大家好,小智来为大家讲解下。国内国产汽车销量排行榜2020,汽车销量排行榜2022年国产、合资、进口汽车销量榜很多人还不知道,现在让我们一

大家好,小智来为大家讲解下。国内国产汽车销量排行榜2020,汽车销量排行榜2022年国产、合资、进口汽车销量榜很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

排名 车型 1月销量 2022总销量 所属品牌

1 日产轩逸 55746 5.5746万 日产

2 大众朗逸 45524 4.5524万 大众

3 哈弗H6 35570 3.5570万 哈弗

4 吉利新帝豪 27097 2.7097万 吉利

5 大众速腾 26341 2.6341万 大众

6 日产逍客 24732 2.4732万 日产

7 宝马5系 24362 2.4362万 宝马

8 本田CR-V 24293 2.4293万 本田

9 丰田凯美瑞 23635 2.3635万 丰田

10 长安逸动 20223 2.0223万 长安

11 宝马3系 18839 1.8839万 宝马

12 大众宝来 18521 1.8521万 大众

13 奥迪A4L 18444 1.8444万 奥迪

14 本田缤智 18395 1.8395万 本田

15 奔驰GLC级 18211 1.8211万 奔驰

16 别克GL8 17859 1.7859万 别克

17 本田XR-V 17614 1.7614万 本田

18 本田雅阁 17601 1.7601万 本田

19 日产天籁 17571 1.7571万 日产

20 宝马X3 17100 1.7100万 宝马

21 比亚迪宋DM 16411 1.6411万 比亚迪

22 吉利博越 16107 1.6107万 吉利

23 本田思域 16019 1.6019万 本田

24 大众迈腾 15991 1.5991万 大众

25 大众途观L 15893 1.5893万 大众

26 荣威Ei5 15762 1.5762万 荣威

27 奔驰E级 15735 1.5735万 奔驰

28 大众帕萨特 14668 1.4668万 大众

29 丰田RAV4荣放 14172 1.4172万 丰田

30 马自达昂克赛拉三厢 13158 1.3158万 马自达

31 红旗H5 13137 1.3137万 红旗

32 奥迪Q5 12899 1.2899万 奥迪

33 丰田雷凌 12808 1.2808万 丰田

34 丰田卡罗拉 12564 1.2564万 丰田

35 大众T-ROC探歌 12187 1.2187万 大众

36 MGMG5 11385 1.1385万 MG

37 宝马X1 10904 1.0904万 宝马

38 别克昂科威 10538 1.0538万 别克

39 五菱荣光V 10511 1.0511万 五菱

40 奥迪A6L 10450 1.0450万 奥迪

41 荣威RX5 10399 1.0399万 荣威

42 长安奔奔 9852 0.9852万 长安

43 丰田雷凌双擎 9401 0.9401万 丰田

44 长安CS75 9295 0.9295万 长安

45 本田飞度 8937 0.8937万 本田

46 比亚迪唐DM 8847 0.8847万 比亚迪

47 别克君威 8718 0.8718万 别克

48 比亚迪元EV 8596 0.8596万 比亚迪

49 大众途岳 8452 0.8452万 大众

50 沃尔沃XC60混合动力 8425 0.8425万 沃尔沃

51 别克威朗 8286 0.8286万 别克

52 路虎揽胜极光 1336 0.8189万 路虎

53 大众高尔夫 8170 0.8170万 大众

54 丰田凯美瑞双擎 3478 0.8152万 丰田

55 大众探岳 8106 0.8106万 大众

56 捷途X70 7980 0.7980万 捷途

57 丰田YARiS L 致炫 7877 0.7877万 丰田

58 丰田汉兰达 7486 0.7486万 丰田

59 大众凌渡 7067 0.7067万 大众

60 奔腾B70 6785 0.6785万 奔腾

61 凯迪拉克XT5 6546 0.6546万 凯迪拉克

62 吉利缤瑞 6478 0.6478万 吉利

63 别克英朗 6435 0.6435万 别克

64 宝骏530 6340 0.6340万 宝骏

65 大众新桑塔纳 6283 0.6283万 大众

66 现代ix35 5960 0.5960万 现代

67 吉利帝豪GSe 5554 0.5554万 吉利

68 哈弗M6 5342 0.5342万 哈弗

69 广汽传祺GS3 5231 0.5231万 广汽传祺

70 凯迪拉克XT4 5212 0.5212万 凯迪拉克

71 雪佛兰赛欧三厢 5195 0.5195万 雪佛兰

72 别克君越 5120 0.5120万 别克

73 东风风神AX7 5071 0.5071万 东风风神

74 广汽传祺GA8 4871 0.4871万 广汽传祺

75 长安悦翔三厢 4858 0.4858万 长安

76 本田凌派 4811 0.4811万 本田

77 雪佛兰迈锐宝 4782 0.4782万 雪佛兰

78 本田奥德赛 4488 0.4488万 本田

79 奥迪A3 Sportback 4434 0.4434万 奥迪

80 比亚迪宋EV 4311 0.4311万 比亚迪

81 MGZS 4298 0.4298万 MG

82 大众途昂 4275 0.4275万 大众

83 本田艾力绅 4253 0.4253万 本田

84 吉利帝豪EV 4207 0.4207万 吉利

85 奥迪Q3 4128 0.4128万 奥迪

86 五菱荣光S 4072 0.4072万 五菱

87 日产TIIDA骐达 3925 0.3925万 日产

88 奔驰C级 3921 0.3921万 奔驰

89 大众Polo 3888 0.3888万 大众

90 奔驰GLK级 3807 0.3807万 奔驰

91 宝马1系三厢 3764 0.3764万 宝马

92 福特福睿斯 3722 0.3722万 福特

93 大众CC 3618 0.3618万 大众

94 现代悦动 3599 0.3599万 现代

95 领克领克03 3575 0.3575万 领克

96 奥迪Q2L 3534 0.3534万 奥迪

97 吉利帝豪PHEV 3530 0.3530万 吉利

98 别克VELITE 5 990 0.3513万 别克

99 长安CS35 3462 0.3462万 长安

100 金杯小海狮X30 3415 0.3415万 金杯

本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

标签:

版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。