| µÚ1Ò³£ºCPUÕǵø»ìÂÒ£¡ÄÚ´æÓ²ÅÌÈ«²¿´¥µ× |
Õâ¶Îʱ¼äÈý´ó¼þÊг¡µÄ¼Û¸ñ¿ÉÒÔ˵ÊǾªÏ²Á¬Á¬£¬ÕûÌåÇ÷ÊÆÒÔ½µ¼ÛΪÖ÷£¬¶øÇÒ·ù¶È±È½Ï´ó£¬ÓÈÆäÌåÏÖÔÚÄÚ´æºÍÓ²ÅÌ·½Ãæ £¬¼¸ºõ¶¼½µµ½ÁËÁîÈ˲»¿É˼ÒéµÄ¼Û¸ñ£¬´ó²¿·Ö¶¼´´ÁËÀúʷеͣ¬CPU·½ÃæËäÈ»ÕǵøÍ¬Ê±³öÏÖ£¬µ«Êǽµ¼ÛÒÀÈ»ÊÇÖ÷ÐýÂÉ£¬¼´Ê¹ÕǼ۵ϰ£¬·ù¶ÈÒ²²»ÊǺܴ󣬶ÔÕûÌåÓ°ÏìºÜС¡£½ñÌìÈý´ó¼þÊг¡µÄ¼Û¸ñÓÖ·¢ÉúÁËÃ÷ÏԵIJ¨¶¯£¬CPUÊг¡¼Û¸ñ¼ÌÐø»ìÂÒ£¬ÕǵøÍ¬Ê±³öÏÖ£¬Éæ¼°µÄ²úÆ·Ò²±È½Ï¶à£¬¶øÓ²ÅÌÊг¡¼Û¸ñÓÖ´´³öÁËе͡£¾ßÌåÀ´¿´£¬ÔÚIntelƽ̨´¦ÀíÆ÷Êг¡£¬¼Û¸ñ±ä¶¯Ö÷Òª¼¯ÖÐÔÚÖÐ¶Ë µÄ¿ÛÈâ´¦ÀíÆ÷·½Ã棬¶øÇҴ󲿷ֶ¼ÊÇɢƬ £¬ÓÐЩ½µ·ù´ïµ½ÁËÊýʮԪ¡£ËäÈ»¸ö±ð²úÆ·ÓÐС·ùÉÏÕÇ£¬Ë¿ºÁ²»ÑÚ¸ÇϵøµÄÊÆÌ¬¡£±¼ÌÚEϵÁÐÈ«Ïß²úÆ·µøÊÆÃ÷ÏÔ£¬ÆäÖÐE2200ɢƬºÍE5200ºÐ¾ùÓÐ10Ôª×óÓÒϵ÷£¬¼Û¸ñÒѾ½µµ½ÁË×îµÍµã£¬·Ö±ðΪ435ÔªºÍ600Ôª£¬ÆäÓà²úÆ·¾ùÓÐ5Ôª×óÓÒϵø¡£¿á½Ã棬ÕûÌå¼Û¸ñÕǵø²Î°ë£¬E7200ºÐ×°¡¢Q9300ºÐ×°¾ùÓÐ10-20ÔªÉÏÕÇ£»E8200ºÐ×°ÔòµøÖÁ1165Ôª¡£´ËÍâÔÚAMD´¦ÀíÆ÷ÏÖ»õÊг¡ÉÏ£¬²¿·ÖË«ºË´¦ÀíÆ÷³öÏÖС·ù¶ÈÉϵ÷£¬Ö÷Òª¼¯ÖÐÔÚ4200+/4400+/5000+ɢƬÈý¿î²úÆ·ÉÏ£¬ÕÇ·ù¾ùΪ5Ôª£¬±¨¼ÛÒÀ´ÎΪ270Ôª/290Ôª/370Ôª¡£ÁíÍ⣬5200+ºÐ/5400+ºÚºÐÓÐ5Ԫϵ÷£¬ÊÛ¼Û·Ö±ðÊÇ425Ôª/510Ôª¡£Öи߶˷½Ã棬½ö5600+ºÐÉÏÕÇ10Ôª£¬±¨¼Û580Ôª£¬ÐÔ¼Û±ÈÒ»°ã¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
Intel´¦ÀíÆ÷£º
| Intel | ¹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ״̬ | Á¢¿Ì¹ºÂò |
|
(LGA775 ¶àºËÐÄ) |
¡¡ | |||
| Core 2 Extreme QX9650( ºÐ) | 3.0GHz/6144KB¡Á2 | 6500 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX6800( É¢) | 2.93GHz/4096KB¡Á2 | 2350 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX6700( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB¡Á2 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9450( É¢) | 2.66GHz/12288KB | 2600 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9300( ºÐ) | 2.50GHz/6144KB | 2050 | ¡ü20 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Quad Q9300( É¢) | 2.50GHz/6144KB | 1980 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9100( É¢) | 2.33GHz/12288KB | 1410 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6700( É¢) | 2.66GHz/8192KB | 1550 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6600( ºÐ) | 2.4GHz/8192KB | 1470 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Quad Q6600( ɢ) | 2.4GHz/8192KB | 1230 |
¡¡ |
¡¡ |
| Core 2 Duo E8400( ºÐ) | 3.0GHz/6144KB | 1350 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E8400( É¢) | 3.0GHz/6144KB | 1080 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8200( ºÐ) | 2.66GHz/6144KB | 1165 | ¡ý15 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E8200( É¢) | 2.66GHz/6144KB | 1040 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8100( É¢)²âÊÔ°æ | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E7200( ºÐ) | 2.53GHz/3072KB | 799 | ¡ü10 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E7200( ɢ) | 2.53GHz/3072KB | 750 |
¡¡ |
¡¡ |
| Core 2 Extreme X6850 ( ºÐ) | 3.0GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Extreme X6850 ( É¢) | 3.0GHz/4096KB | 1700 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6750( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB | 1200 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6750( É¢) | 2.66GHz/4096KB | 1100 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6700( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6700( É¢) | 2.66GHz/4096KB | 1220 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6600( ºÐ) | 2.40GHz/4096KB | 1155 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6600( É¢) | 2.40GHz/4096KB | 1100 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6550( ºÐ) | 2.33GHz/4096KB | 1040 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6550( É¢) | 2.33GHz/4096KB | 960 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6420( ºÐ) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6420( É¢) | 2.13GHz/4096KB | 940 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6400( ºÐ) | 2.13GHz/2048KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6400( É¢) | 2.13GHz/2048KB | 890 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6320( ºÐ) | 1.86GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6320( É¢) | 1.86GHz/4096KB | 699 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6300( ºÐ) | 1.86GHz/2048KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6300( É¢) | 1.86GHz/2048KB | 699 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4600( ºÐ) | 2.4GHz/2048KB | 815 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E4600( É¢) | 2.4GHz/2048KB | 735 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4500( ºÐ) | 2.2GHz/2048KB | 800 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4500( É¢) | 2.2GHz/2048KB | 710 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4400( É¢) | 2.0GHz/2048KB | 665 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4300( É¢) | 1.8GHz/2048KB | 630 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium E 2200( ºÐ) | 2.2GHz/1024KB | 520 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2200( É¢) | 2.2GHz/1024KB | 435 | ¡ý15 | ¡¡ |
| Pentium E 2180( ºÐ) | 2.0GHz/1024KB | 465 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2180( É¢) | 2.0GHz/1024KB | 410 | ¡ý5 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2160( ºÐ) | 1.80GHz/1024KB | 425 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2160( ɢ) | 1.80GHz/1024KB | 360 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2140( ºÐ) | 1.60GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium E 2140( ɢ) | 1.60GHz/1024KB | 380 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium 965 EE ( É¢) | 3.73GHz/2048KB¡Á2 | 950 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 950( É¢) | 3.40GHz/2048KB¡Á2 | 620 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 945( É¢) | 3.40GHz/2048KB¡Á2 | 600 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 935( É¢) | 3.20GHz/2048KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 930( É¢) | 3.00GHz/2048KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 925( É¢) | 3.00GHz/2048KB¡Á2 | 580 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 915( É¢) | 2.80GHz/2048KB¡Á2 | 455 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 820( É¢) | 2.80GHz/1024KB¡Á2 | 410 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 805( É¢) | 2.66GHz/1024KB¡Á2 | 350 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron E1200( ºÐ) | 1.6GHz/512KB | 275 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron E1200( É¢) | 1.6GHz/512KB | 260 | ¡¡ | ¡¡ |
| (LGA775 µ¥ºËÐÄ) | ¡¡ | |||
| Pentium 4 631( É¢) | 3.00GHz/2048KB | 395 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium 4 630( ºÐ) | 3.00GHz/2048KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Pentium 4 630( É¢) | 3.00GHz/2048KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Pentium 4 541( ºÐ) | 3.20GHz/1024KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Pentium 4 541( É¢) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 531( ºÐ) | 3.00GHz/1024KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Pentium 4 531( É¢) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 521( ºÐ) | 3.06GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 521( É¢) | 3.06GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 480( É¢) | 2.80GHz/1024KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron 460( É¢) | 2.40GHz/512KB | 310 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 430( ºÐ) | 1.80GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 430( É¢) | 1.80GHz/512KB | 220 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron 420( É¢) | 1.60GHz/512KB | 205 | ¡ý5 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 356( É¢) | 3.33GHz/512KB | 270 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 352( ºÐ) | 3.20GHz/512KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Celeron D 352( É¢) | 3.20GHz/512KB | 245 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 347( ºÐ) | 3.06GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 347( É¢) | 3.06GHz/512KB | 220 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 351( ºÐ) | 3.20GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 351( É¢) | 3.20GHz/256KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron D 346( ºÐ) | 3.06GHz/256K | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron D 346( É¢) | 3.06GHz/256KB | 240 | - | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 336( ºÐ) | 2.80GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 336( É¢) | 2.80GHz/256KB | 235 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 331( ºÐ) | 2.66GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 331( É¢) | 2.66GHz/256KB | 190 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 326( ºÐ) | 2.53GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 326( É¢) | 2.53GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
AMD´¦ÀíÆ÷£º
| AMD | ¹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ״̬ | Á¢¿Ì¹ºÂò |
|
(Socket AM2 ¶àºËÐÄ) |
¡¡ | |||
| Phenom X4 9850 (ºÐ) | 2.5GHz/512KB¡Á4 | 1340 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9750 (ºÐ) | 2.4GHz/512KB¡Á4 | 1270 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X4 9750 (É¢) | 2.4GHz/512KB¡Á4 | 1200 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9600 (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9600 (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | 920 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9550 (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | 995 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X4 9500 (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9500 (É¢) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X4 9100 (É¢) | 1.8GHz/512KB¡Á4 | 1050 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X3 8600 (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á3 | 1030 | ¡¡ | ¡¡ |
| Phenom X3 8450 (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á3 | 670 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X3 8400 (É¢) | 2.1GHz/512KB¡Á3 | -- | -- | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 6400+ (É¢) | 3.2GHz/1MB¡Á2 | 940 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 6000+ (ºÐ) | 3.0GHz/1MB¡Á2 | 690 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 6000+ (É¢) | 3.0GHz/1MB¡Á2 | 599 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5600+ (ºÐ) | 2.8GHz/1MB¡Á2 | 580 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5600+ (É¢) | 2.8GHz/1MB¡Á2 | 510 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5200+ (ºÐ) | 2.6GHz/1MB¡Á2 | 425 | ¡ý10 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5200+ (É¢) | 2.6GHz/1MB¡Á2 | 399 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5000+ (ºÚºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 540 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5000+ (ºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 435 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5000+ (É¢) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 370 | ¡ü5 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4800+ (ºÐ) | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 420 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 4800+ (É¢) | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 350 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4600+ (ºÚºÐ) | 2.4GHz/512KB¡Á2 | 399 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 4600+ (É¢) | 2.4GHz/512KB¡Á2 | 405 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4400+ (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á2 | 385 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4400+ (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á2 | 290 |
¡ü5 |
¡¡ |
| Athlon 64 X2 4200+ (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á2 | 365 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 4200+ (É¢) | 2.2GHz/512KB¡Á2 | 270 | ¡ü5 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4000+ (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4000+ (É¢) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | 285 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon X2 BE-2350 (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | 350 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,ºÐ) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | -- | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,ºÐ) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¶Ï»õ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (É¢) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | 280 | ¡ý5 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, ºÐ) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,ºÐ) | 2.0GHz/256KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,É¢) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | 260 | ¡ý5 | ¡¡ |
| Sempron BE-2300(ºÐ) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | 320 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-2100(ºÐ) | 1.8GHz/256KB¡Á2 | 300 | ¡¡ | ¡¡ |
| (Socket AM2 µ¥ºËÐÄ) | ¡¡ | |||
| Athlon 64 3800+(ºÐ) | 2.4GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3800+(É¢) | 2.4GHz/512KB | 270 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(ºÐ) | 2.2GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,ºÐ) | 2.2GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(É¢) | 2.2GHz/512KB | 235 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3200+(ºÐ) | 2.0GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3200+(É¢) | 2.0GHz/512KB | 210 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3000+(ºÐ) | 1.8GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3000+(É¢) | 1.8GHz/512KB | 190 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1620(ºÐ) | 2.4GHz/1024KB | 280 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1600(ºÐ) | 2.2GHz/1024KB | 295 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1600(É¢) | 2.2GHz/1024KB | 250 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1150(ºÐ) | 2.0GHz/256KB | 205 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1150(É¢) | 2.0GHz/256KB | 185 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1100(ºÐ) | 1.9GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1100(É¢) | 1.9GHz/256KB | 130 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3600+(ºÐ) | 2.0GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3600+(É¢) | 2.0GHz/256KB | 255 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3500+(ºÐ) | 2.0GHz/128KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3500+(É¢) | 2.0GHz/128KB | 220 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3400+(ºÐ) | 1.8GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3400+(É¢) | 1.8GHz/256KB | 215 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3200+(ºÐ) | 1.8GHz/128KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3200+(É¢) | 1.8GHz/128KB | 185 | ¡¡ | ¡¡ |
| Intel(Ó¢ÌØ¶û) Core 2 Quad Q6600 2.40G(É¢) |
| |||||
| ||||||
| ¡¶2GB³ÉΪ½¹µã£¬1GB±ä»¯²»´ó¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶CPUÕǵø»ìÂÒ£¡ÄÚ´æÓ²ÅÌÈ«²¿´¥µ×¡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|